快速查找
主营塑料
产品推荐
- ⊕PPS OL003A 含玻璃纤维,聚四氟乙
- ⊕PBT 420SE0 玻纤30%增强,阻燃级
- ⊕PBT 310SE0 非增强型,PBT阻燃树脂
- ⊕PP HJ730 高流动,高钢性,高耐热
- ⊕PP FB71U6 耐热级,抗UV,阻燃级
- ⊕PA6 73G30L NC010 玻璃纤维30%增
- ⊕PA66 70G43L NC010 玻璃纤维43%增
- ⊕PA66 70G33L NC010 玻璃纤维33%增
- ⊕PA66 70G30L NC010 玻璃纤维30%增
- ⊕PA66 80G33L NC010 玻纤33%增强,
- ⊕PA66 FR50 NC010A 玻纤25%增强,阻
- ⊕POM 900P NC010 低粘度,热稳定,低
- ⊕POM 500P NC010 中高粘,热稳定,低
- ⊕POM 100P NC010 高粘度,韧性好,热
- ⊕PBT SK605 NC010 玻璃纤维30%增强
- ⊕PA66 1300G 玻纤增强级
联系我们

物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
比重 | 1.04 | g/cm³ | ASTM D792,ISO 1183 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
支撐硬度(邵氏 A,15 秒,23℃,2.00 mm) | 62 | ISO 868 | |
弹性体 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
拉伸应力-横向流量(100%应变,23℃) | 2.1 | MPa | ASTM D412,ISO 37 |
抗张强度-横向流量(断裂,23℃) | 5.9 | MPa | ASTM D412,ISO 37 |
伸长率-横向流量(断裂,23℃) | 470 | % | ASTM D412,ISO 37 |
撕裂强度-横向流量 | |||
23℃2 | 28 | kN/m | ASTM D624 |
23℃3 | 28 | kN/m | ISO 34-1 |
压缩永久变形 | |||
23℃,22.0 hr4 | 34 | % | ASTM D395B |
70℃,22.0 hr4 | 62 | % | ASTM D395B |
23℃,22.0 hr5 | 34 | % | ISO 815 |
70℃,22.0 hr5 | 62 | % | ISO 815 |
老化 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
空气中拉伸强度的变化率(100℃,168 hr) | 0 | % | ASTM D573,ISO 188 |
空气中极限伸长率的变化率(100℃,168 hr) | -11 | % | ASTM D573,ISO 188 |
空气中硬度计硬度的变化率(支撐 A,100℃,672hr) | -2 | ASTM D573,ISO 188 | |
空气中质量的变化(100℃,168 hr) | -1.1 | % | ASTM D573 |
空气中质量的变化(100℃,168 hr) | -1.1 | % | ISO 188 |
空气中容量的变化率(100℃,168 hr) | -1.2 | % | ASTM D573 |
空气中容量的变化率(100℃,168 hr) | -1.2 | % | ISO 188 |
拉伸强度的变化率 | ASTM D471,ISO 1817 | ||
23℃,24 hr,在IRM 903油中 | -4 | % | |
23℃,168 hr,在10%次氯酸钠中 | -16 | % | |
23℃,168 hr,在10%盐酸中 | -20 | % | |
23℃,168 hr,在15%氯化钠中 | -18 | % | |
23℃,168 hr,在50%氢氧化钠中 | -22 | % | |
23℃,168 hr,在50%乙醇中 | -65 | % | |
23℃,168 hr,在90% 相对温度下 | -11 | % | |
23℃,168 hr,在串联清洁剂中 | -20 | % | |
38℃,168 hr,在90% 相对温度下 | -16 | % | |
极限伸长率的变化率 | ASTM D471,ISO 1817 | ||
23℃,24 hr,在IRM 903油中 | -4 | % | |
-4 | |||
-4 | |||
-4 | |||
-4 | |||
23℃,168 hr,在10%次氯酸钠中 | -4 | % | |
23℃,168 hr,在10%盐酸中 | -10 | % | |
23℃,168 hr,在15%氯化钠中 | -6 | % | |
23℃,168 hr,在50%氢氧化钠中 | -18 | % | |
23℃,168 hr,在50%乙醇中 | -66 | % | |
23℃,168 hr,在90% 相对温度下 | -10 | % | |
23℃,168 hr,在串联清洁剂中 | -7 | % | |
38℃,168 hr,在90% 相对温度下 | -9 | % | |
硬度计硬度的变化率(支撐A,23℃,168hr,在去离子水中) | -1 | ASTM D471,ISO 1817 | |
质量变化率 | ASTM D471 | ||
23℃,168 hr,在10%次氯酸钠中 | 0.6 | % | |
23℃,168 hr,在10%盐酸中 | 0.4 | % | |
23℃,168 hr,在15%氯化钠中 | 0.1 | % | |
23℃,168 hr,在50%氢氧化钠中 | 0.1 | % | |
23℃,168 hr,在50%乙醇中 | 6.5 | % | |
23℃,168 hr,在95%相对温度中 | 0 | % | |
23℃,168 hr,在串联清洁剂中 | 0.1 | % | |
38℃,168 hr,在95%相对温度中 | 0.6 | % | |
质量变化率 | ISO 1817 | ||
23.0℃,168 hr,在95%相对温度中 | 0 | % | |
23.0℃,168 hr,在50%氢氧化钠中 | 0.1 | % | |
23.0℃,168 hr,在15%氯化钠中 | 0.1 | % | |
23.0℃,168 hr,在串联清洁剂中 | 0.1 | % | |
23.0℃,168 hr,在10%盐酸中 | 0.4 | % | |
23.0℃,168 hr,在10%次氯酸钠中 | 0.6 | % | |
38.0℃,168 hr,在95%相对温度中 | 0.6 | % | |
23.0℃,168 hr,在50%乙醇中 | 6.5 | % | |
体积变化 | |||
23℃,168 hr,95%的相对湿度 | 0 | % | ASTM D471 |
23℃,168 hr,在10%次氯酸钠中 | 0.6 | % | ASTM D471,ISO 1817 |
23℃,168 hr,在10%盐酸中 | 0.4 | % | ASTM D471 |
23℃,168 hr,在15%氯化钠中 | 0.6 | % | ASTM D471 |
23℃,168 hr,在50%氢氧化钠中 | 0.2 | % | ASTM D471 |
23℃,168 hr,在50%乙醇中 | 6.8 | % | ASTM D471,ISO 1817 |
23℃,168 hr,在串联清洁剂中 | 0.1 | % | ASTM D471,ISO 1817 |
38℃,168 hr,95%的相对湿度 | 0.6 | % | ASTM D471 |
23℃,168 hr,在 10% 盐酸中 | 0.4 | % | ISO 1817 |
23℃,168 hr,在 15% 氯化钠中 | 0.6 | % | ISO 1817 |
23℃,168 hr,在 50% 氢氧化钠中 | 0.2 | % | ISO 1817 |
23℃,168 hr,在 95% 相对湿度下 | 0 | % | ISO 1817 |
38℃,168 hr,在 95% 相对湿度下 | 0.6 | % | ISO 1817 |
补充信息 数值为注塑成型平板的测试结果,扇形浇口,102.0 毫米 x 152.0 毫米 x 2.0 毫米(4.000 英寸 x 6.000 英寸 x 0.080 英寸)。拉伸强度、伸长率和拉伸应力沿垂直流动方向测定-ISO 1 型,ASTM die C。25% 形变时的永久压缩变形。 法律声明 有关详细的产品监管信息,请联系客户服务。 在未获得埃克森美孚化工对该意欲使用目的之书面同意之前,不得将该产品,包括其产品名称,用于任何有关医疗的用途及测试。 注射说明 Santoprene TPV与乙缩醛和PVC不相容。更多信息请参见《291-XXB150快速加工参考手册》。 |